Budget

SEZON İSTATİSTİKLERİ

75.1
TOPLAM SAYI
2.6
BLOK
36.2
RİBAUND
6.76
TOP KAZANMA
13.1
TOP KAYBETME
15.3
ASİST

SEZONUN EN İYİLERİ

EN SKORER
11.2
LAMAR PATTERSON
EN ÇOK ASİST
2.62
JAMONT GORDON
RİBAUND
6.53
CHINEMELU ELONU
BLOK
1.26
CHINEMELU ELONU
TOP KAYBI
2.68
LAMAR PATTERSON
TOP KAZANMA
1.24
LAMAR PATTERSON
TAKIM İSTATİSTİĞİ
Oyuncu Adı SAYI SÜRE ÜÇLÜK YÜZDE T.YÜZDE F.YÜZDE BLOK RİBAUND T.KAZANMA T.KAYBI ASİST
KADİR BAYRAM 1.00 5.10 %0.00 %33.33 %50.00 0.00 1.00 0.33 0.67 1.00
SAMET GEYİK 6.30 19.64 %17.65 %39.39 %54.55 0.10 6.43 1.03 0.97 1.07
TAYFUN ERÜLKÜ 3.41 11.04 %37.50 %43.06 %68.57 0.04 0.96 0.63 0.89 1.11
CHINEMELU ELONU 9.23 19.69 %33.33 %66.46 %65.96 1.27 6.53 0.27 1.33 0.67
EROL CAN ÇİNKO 2.11 11.81 %24.39 %23.08 %54.55 0.05 0.95 0.11 0.37 0.32
LAMAR PATTERSON 11.24 28.54 %35.29 %43.80 %73.42 0.10 3.76 1.24 2.69 2.31
LANCE HARRIS 8.46 26.62 %23.73 %48.48 %72.50 0.08 4.33 0.75 1.38 0.88
MUHSİN YAŞAR 0.86 2.51 %0.00 %42.86 %0.00 0.00 0.00 0.29 0.14 0.00
YİĞİT ARSLAN 2.64 10.51 %30.43 %50.00 %50.00 0.05 1.55 0.23 0.32 0.55
MERT ÇEVİK 1.00 2.63 %50.00 %40.00 %0.00 0.00 0.83 0.00 0.33 0.17
BARIŞ GÜNEY 1.12 13.61 %25.00 %23.68 %33.33 0.00 1.00 0.28 1.48 2.28
MIROSLAV TODIC 7.67 19.58 %34.88 %35.56 %76.47 0.00 4.75 0.33 1.58 0.83
JAMONT GORDON 7.63 28.89 %17.65 %25.00 %70.37 0.13 4.50 0.50 1.88 2.63
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor