Budget

SEZON İSTATİSTİKLERİ

81.6
TOPLAM SAYI
1.59
BLOK
32.5
RİBAUND
7.81
TOP KAZANMA
13.8
TOP KAYBETME
21.1
ASİST

SEZONUN EN İYİLERİ

EN SKORER
14.6
SAMUEL MEJIA
EN ÇOK ASİST
5.27
BARIŞ ERMİŞ
RİBAUND
7.10
RONALD ROBERTS
BLOK
0.80
RONALD ROBERTS
TOP KAYBI
3.00
JORDAN HAMILTON
TOP KAZANMA
1.41
VASILIJE MICIC
TAKIM İSTATİSTİĞİ
Oyuncu Adı SAYI SÜRE ÜÇLÜK YÜZDE T.YÜZDE F.YÜZDE BLOK RİBAUND T.KAZANMA T.KAYBI ASİST
JORDAN HAMILTON 2.00 23.70 %0.00 %20.00 %0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 2.00
BARIŞ ERMİŞ 8.72 27.12 %31.43 %51.69 %66.20 0.17 2.38 0.97 2.41 5.28
SAMUEL MEJIA 14.69 34.19 %40.60 %55.30 %71.30 0.25 5.78 1.34 1.81 3.84
ÜMİT SONKOL 2.60 8.04 %37.50 %50.00 %0.00 0.20 1.00 0.00 0.20 0.20
RONALD ROBERTS 11.70 26.79 %100.00 %68.49 %64.00 0.80 7.10 0.80 1.70 1.50
KAYA PEKER 7.65 16.29 %43.48 %56.32 %50.82 0.23 4.26 0.84 1.32 1.29
CANER TOPALOĞLU 2.55 11.25 %25.00 %37.31 %65.22 0.14 1.48 0.31 0.28 0.69
KADİR BAYRAM 2.48 8.76 %30.77 %38.64 %93.75 0.04 0.83 0.30 0.83 1.13
VASILIJE MICIC 13.25 27.40 %38.89 %48.04 %82.95 0.08 2.79 1.42 2.25 3.96
KALOYAN IVANOV 10.26 24.17 %24.64 %51.61 %67.54 0.10 4.84 1.00 1.97 2.06
YİĞİT ARSLAN 3.88 10.71 %36.73 %46.05 %100.00 0.08 1.67 0.38 0.42 0.79
BERKAN DURMAZ 0.57 2.93 %0.00 %50.00 %0.00 0.00 0.14 0.00 0.14 0.14
MUHSİN YAŞAR 2.89 6.81 %0.00 %72.22 %0.00 0.22 1.72 0.39 0.72 0.56
TONY CROCKER 14.65 30.51 %43.93 %49.77 %68.09 0.05 3.95 1.20 1.50 2.10
CHRIS COPELAND 8.96 26.43 %39.77 %44.94 %70.73 0.22 3.65 0.43 1.78 1.65
JUAN PALACIOS 4.62 15.72 %25.00 %31.25 %66.67 0.00 3.92 0.69 0.92 1.69
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor