HEAD Türkiye
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ PUAN DURUMU
TAKIM O G M A Y P AV
1. Türk Telekom 8 6 2 669 600 14 69
2. Bahçeşehir Koleji 7 6 1 649 606 13 43
3. Petkim Spor 8 5 3 674 669 13 5
4. Fenerbahçe Tarfin 7 5 2 608 557 12 51
5. Anadolu Efes 7 5 2 602 556 12 46
6. Trabzonspor 8 4 4 647 658 12 -11
7. Tofaş 8 4 4 644 656 12 -12
8. Galatasaray NEF 7 4 3 620 556 11 64
9. Karşıyaka 7 4 3 569 578 11 -9
10. Esenler Erokspor 7 4 3 580 593 11 -13
11. Beşiktaş 7 3 4 589 604 10 -15
12. Manisa BB 7 2 5 574 606 9 -32
13. Bandirma Bordo 7 2 5 576 609 9 -33
14. Cayirova 7 2 5 573 616 9 -43
15. Merkezefendi 7 1 6 564 613 8 -49
16. Bursaspor 7 1 6 524 585 8 -61
BKT EUROCUP NORMAL SEZON C GRUBU
Takım O G M A Y P AV
1. Napoli 7 7 0 652 580 7 72
2. Tofas 7 6 1 634 568 6 66
3. Buducnost 7 4 3 619 591 4 28
4. Chemnitz 7 4 3 615 598 4 17
5. Bourg 7 2 5 568 593 2 -25
6. Neptunas 7 2 5 593 632 2 -39
7. Trento 7 2 5 575 623 2 -48
8. Slask 7 1 6 558 629 1 -71
Tüm Hakları Saklıdır. © 2014 Tofaşspor